Стоимость от 6 000 ₽/час
Гусеничный самосвал MOROOKA применяется:
- для транспортировки грунта и других грузов без строительства дорогостоящих подъездных путей;
- для обеспечения работ, транспортировки людей или грузов в условиях бездорожья и заболоченной местности;
- на строительстве трубопроводов и ЛЭП;
- для экологической реабилитации в труднодоступных районах.
- строительство пирсов, причалов, пляжей;
Гусеничный самосвал обладает высокой проходимостью. Он разработан для эксплуатации в условиях бездорожья и на слабых грунтах.
За счет малого удельного давления на грунт, он превосходно работает на рыхлом песке, в снегу, в непролазной грязи и на заболоченной местности. Хорошо подходит для обеспечения работ по строительству плотин, дамб и водохранилищ.
Технические характеристики
Сводная спецификация
| Модель | MST-2200VD |
| Габаритная длина (мм) | 6200 |
| Габаритная ширина (мм) | 2905 |
| Расстояние между центром натяжного колеса и центром звездочки (мм) | 3840 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 430 |
| Расстояние между передней частью транспортного средства и центром звездочки (мм) | 1270 |
| Ширина колеи (мм) | 2050 |
| Ширина гусеничного трака (мм) | 750 |
| Габаритная высота (мм) | 3140 |
| Высота без кузова | 2980 |
| Расстояние от земли до низа самосвального кузова (мм) | 1450 |
| Высота самосвального кузова (мм) | 400 |
| Длина самосвального кузова (мм) | 3600 |
| Ширина самосвального кузова (мм) | 2450 |
| Максимальный угол подъема (градусов) | 60 |
| Масса (вес) транспортного средства (кг) | 13400 |
| Максимальная полезная нагрузка (кг) | 10000 |
| Тип привода | Полностью гидравлический (гидростатическая трансмиссия) |
| Система переключения передач | бесступенчатая |
| Скорость хода (при высоких оборотах) (км/ч) | 0— 12 км/ч |
| Скорость хода (при низких оборотах) (км/ч) | 0- 8 км/ч |
| Давление на грунт (без груза) (кПа {кг•с/см2}) | 22,6{0,23} |
| Давление на грунт (с грузом) (кПа {кг•с/см2}) | 40,2{0,41} |
| Модель двигателя | Caterpillar С7 |
| Тип двигателя | С водяным охлаждением, 4-тактный, рядный, прямого впрыска, с турбонаддувом, промежуточный охладитель надувочного воздуха |
| Число цилиндров, диаметр х длина хода (мм) | 6-110 х 127 |
| Рабочий объем (литров) | 7 242 |
| Номинальная мощность/частота вращения двигателя (кВт/мин.-1) | 186/2,200 |
| Топливо | дизельное |
| Объем топливного бака (литров) | 258 |
| Аккумулятор | 12 В, 120 А/ч |


