Цены на работы
*Окончательная стоимость зависит от ряда факторов и устанавливается индивидуально в зависимости от качества материала, особенностей объекта и поставленных задач
Наименование | Единицы измерения | Цена, от |
Создание пожарных водоемов и строительство резервуаров | м³ | 870 тг. |
Берегоукрепительные работы | м² | 870 тг. |
Очистка водоемов от ила, подъем топлёной древесины, крупногабаритных предметов | м² | 580 тг. |
Удаление мусора со дна водоемов и прибрежных зон | м² | 580 тг. |
Благоустройство береговой линии и прибрежной территории | м² | 870 тг. |
Строительство плотины из грунта, камня, железобетона | м³ | 3480 тг. |
Регулирование русла ручья, протоки, реки | м³ | 1160 тг. |
Создание бухты, затона, пролива | м³ | 520 тг. |
Строительство, очистка и углубление каналов | м³ | 520 тг. |
Организация противопаводковых мероприятий | м³ | 690 тг. |
Откачка воды промышленными насосами в любых объемах | м³ | 50 тг. |
Осушение водоемов, болот, территорий | м³ | 80 тг. |
Разрушение льда и удаление ледовых заторов | м² | 2900 тг. |
Гидромеханизированная разработка грунтов | м³ | 580 тг. |
Добыча песка, ПГС, сапропели | м³ | 520 тг. |
Намыв пляжа, и зон для купания | м³ | 1740 тг. |
Строительство острова, искусственной территории под строительство | м³ | 870 тг. |
Дноуглубительные работы | м³ | 580 тг. |
Устройство, очистка и углубление фарватера | м³ | 870 тг. |
Очистка отстойников и хвостовиков | м³ | 460 тг. |
Создание карты намыва грунта | м³ | 110 тг. |
Разработка подводных траншей и котлованов | м³ | 405 тг. |
Цены на аренду техники
Наименование | Единицы измерения | Цена, от |
Экскаватор-амфибия Waterking | час | 34850 тг. |
Земснаряд WATERMASTER CLASSIC IV | час | 40650 тг. |
Экскаватор-амфибия VOLVO EC220 DLR EIK | час | 14520 тг. |
Длиннорукий экскаватор DOOSAN DX300LCA | час | 34850 тг. |
Экскаватор-амфибия VOLVO EC140BLC EIK | час | 34850 тг. |
Гусеничный самосвал MOROOKA MST2200VD | час | 20320 тг. |
Земснаряд АХТАРЕЦ 1600/45 | м³ | 520 тг. |
Маломерная баржа | сутки | 116160 тг. |
Земснаряд WATERMASTER CLASSIC III> | час | 40650 тг. |
Аренда земснаряда Ц480Д | сутки | 580680 тг. |